개념을 학습하고 유형별 문제를 풀어보기 좋아서
개념을 읽어본 후에 유형별 문제를 하나씩 풀어보았습니다.
유형별 문제가 어렵지않아서 유제를 쉽게 풀어보았구요.
뒤에 단원마무리에서는 일등급기출 문제가 오답이 나와서
다시한번 개념을 보고 정리해보았네요.
개념부터 시작해서 유형 그리고 학평모의평가 문제까지
풀어볼 수 있어서 알찬 고등수학문제집입니다.
과목 | 수학 |
---|---|
내가 학습하는 교재 | [HS015-수학] 숨마쿰라우데 라이트수학 고등수학(하) |
학습 만족정도 | ★★★★★ |
이번 공부의 핵심개념 | 역함수를 구하고 역함수 그래프의 성질을 학습했는데요. 일대일 대응일때 역함수를 구하는 방법을 학습했고 그래프의 성질까지 정리해보았습니다. 합성함수의 함수값과 역함수의 함숫값을 구하는 방법까지 학습했는데요. 합성함수를 이용하여 미정계수를 구하고 함수값을 알아내는 문제들을 풀어보았습니다. 유형별 문제가 많이 나와있어 개념을 정리학습하고 정리하기에 좋았네요. |
다음 공부 엿보기 | 함수는 미적분에서 중요하게 다루어지는지라 각 함수값을 구하는 방법뿐아니라 역함수구하기 그래프의 개형을 그릴 수 있게 잘 정리해야겠습니다. 개념을 한번 쭈욱 훑어보고 지날 수 있어서 수학이 부족한 고2학생이나 예비고등학생들 선행하기에 좋은 문제집이네요. 함수에 대한 값부터 극한까지 잘 정리해보면서 학습하면 좋을 듯 합니다. |
오늘의 공부모드는? | 문제풀이 고고 |
학습시작 날짜 | 2021-12-13 |
개념을 학습하고 유형별 문제를 풀어보기 좋아서
개념을 읽어본 후에 유형별 문제를 하나씩 풀어보았습니다.
유형별 문제가 어렵지않아서 유제를 쉽게 풀어보았구요.
뒤에 단원마무리에서는 일등급기출 문제가 오답이 나와서
다시한번 개념을 보고 정리해보았네요.
개념부터 시작해서 유형 그리고 학평모의평가 문제까지
풀어볼 수 있어서 알찬 고등수학문제집입니다.