원순열과 원순열의 수 구하기
중복순열과 중복순열의 수 구하기
같은 것이 있는 순열과
최단거리로 가는 경우의 수를 구하고
개념을 활용하여 핵심유형으로 개념을 정복하기 잘 풀어보았네요
과목 | 수학 |
---|---|
내가 학습하는 교재 | [HG010-수학] 굿비 확률과통계 |
학습 만족정도 | ★★★★★ |
이번 공부의 핵심개념 | 수능입문서 굿비 확률과 통계로 경우의 수를 학습했어요. 여러가지 순열로 원순열과 중복순열 같은 것이 있는 순열 그리고 최단거리로 가는 경우의 수를 구해보았는데요. 개념을 바탕으로 한 유형문제가 자세하게 나와 있어서 풀면서 공부하기 좋았네요. 핵심유형으로 개념을 정복하기 문제를 풀면서 개념 포인트를 짚어가면서 학습할 수 있어서 좋았어요. ㅋㅋ 단기간에 개념을 정리하고 핵심문제를 풀어볼 수 있는 구성이 좋은 문제집이네요. |
다음 공부 엿보기 | 다음공부는 중복조합과 이항정리의 활용에 대한 학습을 해볼 생각입니다. 개념을 한번 정리하고 문제를 풀어보고 평가원 문제까지 정리해볼 수 있어서 단기간에 개념과 실전을 동시에 확인할 수 있는 고등수학문제집이네요. |
오늘의 공부모드는? | 초집중모드 |
학습시작 날짜 | 2021-06-10 |
원순열과 원순열의 수 구하기
중복순열과 중복순열의 수 구하기
같은 것이 있는 순열과
최단거리로 가는 경우의 수를 구하고
개념을 활용하여 핵심유형으로 개념을 정복하기 잘 풀어보았네요