안녕하세요~
지난 10월 2일, 한국교육과정평가원에서 출제하고 주관한 9월 모의고사 채점결과가 발표되어 성적표가 학생들에게 배포되었습니다.
수능과 가장 유사한 형태로 치뤄진 이번 시험 결과를 통해 올해 수능의 참여인원, 난이도 등에 관한 예측을 할 수 있습니다.
단, 이번 시험결과가 수능성적을 의미하는 것은 아니므로 남은 기간동안 보완을 잘 하여 수능에서 최선의 결과를 얻어내길 바랍니다.
감사합니다.
핵심정보 | ○ 9월 모평 영·수 다소 어려웠다…국어 영역은 비교적 평이 ○ “9월 모평, 점수는 올랐는데 백분위가 뚝?” 무얼 더 해야하나 ○ 상위권 수험생, EBS 비연계 고난도 문제 공략 ‘승부수’ |
---|---|
관련링크1 | http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/201...nput=1195m |
요약 | ○ 9월 모평 영·수 다소 어려웠다…국어 영역은 비교적 평이 - 수학 표준점수 최고점 상승…영어 1등급 8%로 작년 수능보다 1만2천명 줄어 |
관련링크2 | http://edu.donga.com/?p=article&ps=v...5158711541 |
요약 | ○ “9월 모평, 점수는 올랐는데 백분위가 뚝?” 무얼 더 해야하나 - 당장 급한 것은 ‘면접·논술 고사’ - 얼마 남지 않은 수능… 9월 모평 성적표로 무엇을 얻어야 할까? - 10월 모의고사로 ‘수능 실전 감각’ 테스트하라 |
관련링크3 | http://www.segye.com/newsView/20181007002033 |
요약 | ○ 상위권 수험생, EBS 비연계 고난도 문제 공략 ‘승부수’ - 9월 모평 결과 바탕 수능대비 전략 - 수능 당일 체계에 맞춰 실전연습 중요 - 영어영역 연계교재 변형문제 등 대비 - 중위권, 점수 안 나오는 영역부터 점검 - 틀린 수학 문제는 관련공식 숙지 필수 - 하위권, 아는 문제 틀리지 않도록 주의 - 수능 기출문제 등 꾸준히 반복 학습을 |
안녕하세요~
지난 10월 2일, 한국교육과정평가원에서 출제하고 주관한 9월 모의고사 채점결과가 발표되어 성적표가 학생들에게 배포되었습니다.
수능과 가장 유사한 형태로 치뤄진 이번 시험 결과를 통해 올해 수능의 참여인원, 난이도 등에 관한 예측을 할 수 있습니다.
단, 이번 시험결과가 수능성적을 의미하는 것은 아니므로 남은 기간동안 보완을 잘 하여 수능에서 최선의 결과를 얻어내길 바랍니다.
감사합니다.